Engineered for precision, durability, and versatility, this advanced system is designed to meet the rigorous demands of various industries.
Engineered for precision, durability, and versatility, this advanced system is designed to meet the rigorous demands of various industries.
Ürün Kodu | TS-MPT-D-1 | TS-MPT-D-2 |
Yük Kapasitesi | 8 kg | 30 kg |
Tilt ekseni Nominal Tork | 7 Nm | 50 Nm |
Güç Tüketimi | ||
Maksimum Güç Tüketimi | 100 W | 120 W |
Hareketsiz Güç Tüketimi | 20 W | 20 W |
Çalışma Voltaj Aralığı * | 20-32 V | 20-32 V |
Pan | ||
Hareket Aralığı * | n × 360° (Continuous Rotation) | |
Max. Hız | 180°/s | 60°/s |
Min. Hız | 0.005°/s | |
Tilt | ||
Hareket Aralığı * | 120° (+90°/-30°) | |
Max. Hız | 60°/s | 60°/s |
Min. Hız | 0.005°/s | |
Posizyon Doğruluğu ve Tekrarlanabilirliği | ||
Posizyon Doğruluğu | 0.02° | |
Posizyon Tekrarlanabilirliği | 0.02° | |
Boşluk | none | |
Hareket Limitleri | ||
Yazılımsal Limit | Mevcut | |
Enkoder Tipi ve Pozisyon Geri Beslemesi | ||
Enkoder Tipi | Mutlak Enkoder | |
Pozisyon Geri Beslemesi | 0.005° | |
Çalışma Sıcaklığı | ||
Çalışma Sıcaklığı | -32°C to +55°C | |
Depolama Sıcaklığı | -40°C to +60°C | |
Sürücü Sistemleri | ||
Sürüş Sistemi (Pan) | BLDC Motoru | |
Sürüş Sistemi (Tilt) | BLDC Motoru | |
Fren | Manyetik Fren | |
Yapısal Özellikler | ||
Boya Kaplama | Siyah Toz Boya (standart), Özel Kaplama Mümkün (opsiyonel) | |
Ağırlık | 4.3 kg | 5.6 kg |
Boyutlar | 180x232x182 mm | 184x247x185 mm |
Yük Montaj Tipi | Üst ve Yan Montaj | |
Çevre Koşulları ve EMI/EMC Uyumluluk | ||
Elektromanyetik uyumluluk | MIL-STD-461G (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RE102 and RS103) | |
Min. Çalışma ve Depolama Sıcaklığı | MIL-STD-810G, Metot 502.6 Prosedür II ve Prosedür I | |
Max. Çalışma ve Depolama Sıcaklığı | MIL-STD-810G, Metot 501.6 Prosedür II ve Prosedür I | |
Termal Şok | MIL-STD-810G, Metot 503.6 Prosedür II ve Prosedür I | |
Nem Direnci | MIL-STD-810G, Metot 507.6 Prosedür II ve Prosedür I | |
Yağmur Direnci | MIL-STD-810G, Metot 506.6 Prosedür II ve Prosedür I | |
Toz ve Kum Direnci | MIL-STD-810G, Metot 510.6 Prosedür II ve Prosedür I | |
Titreşim Uyumluluğu | MIL-STD-810G, Metot 514.7 Prosedür I | |
Şok Uyumluluğu | MIL-STD-810G, Metot 516.6 ProsedürIV | |
Buzlanma ve Dondurucu Yağmur Direnci | MIL-STD-810G, Metot 521.3 Prosedür II ve Prosedür I | |
Koruma / IP derecelendirme | IP67 | |
Pan tilt Kontrolü | ||
Kumanda ve Kontrol | Arayüz-Joysitck-Yazılım | |
Protokol | TS-MPT Protokol ve Pelco-D | |
Faydalı Yük İçin Güç Çıkışları * | ||
24 VDC - 2.4A | Opsiyonel | |
12 VDC - 2.4A | Opsiyonel | |
5 VDC - 2.4A | Opsiyonel | |
Anlık İzleme | ||
Güç ve Çalışma Süresi İzleme | Mevcut | |
Voltaj Görüntüleme | Mevcut | |
Akım Görüntüleme | Mevcut | |
Yük ile Haberleşme Arayüzü | ||
Seri Haberleşme | RS232, RS422, RS485 (2 Kanal Konfigüre Edilebilir) | |
TTL | 1 Kanal | |
IP | 1 Kanal Gigabit Ethernet | |
Pantilt Haberleşme Hatları | ||
Seri Haberleşme | RS232 or RS422/RS485 | |
IP | Opsiyonel | |
Konektörler * | ||
Ana Konektörü | D38999/20WD35PN | |
Yük Konektörü | D38999/20WD35SN | |
* Diğer gereksinimleriniz varsa veya daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. ** Belirli hatlar için RF, SDI, HD-SDI, Fiber vb. dahil olmak üzere yapılandırma mevcuttur. *** Belirtilen değerler üst montaj kurulumları için geçerlidir. Lütfen dikkat: Kablo ve güç kaynağı gibi aksesuarlar paketin bir parçası değildir. |